Via Lord Baden Powell, 2
36045 Lonigo (VI) - Italia
| Codice 2011 | Codice 2022 | Funzioni e Livelli Protettivi |
|---|---|---|
| SB | SB | Requisiti base: puntale resistente a 200 J, ergonomia e comfort, resistenza innocuità e performance dei materiali, protezione antiscivolo (pavimento in ceramica + detergente). |
| S1 | S1 | SB + zona del tallone chiusa + A (antistatica) + E (assorbimento energia tallone). Nota: FO (resistenza idrocarburi) non è più compresa in S1 dal 2022, ma è solo opzionale. |
| S2 | S2 | S1 + WPA (penetrazione e assorbimento acqua della tomaia). |
| S3 | S3 | S2 + P (resistenza perforazione metallica) + suola con rilievi. |
| - | S3L | S2 + PL (resistenza perforazione non-metallica, chiodo Ø 4,5mm) + suola con rilievi. |
| - | S3S | S2 + PS (resistenza perforazione non-metallica, chiodo Ø 3,0mm) + suola con rilievi. |
| - | S6 | S2 + WR (resistenza all'acqua dell'intera calzatura). |
| - | S7 | S3 + WR. |
| - | S7L | S3L + WR. |
| - | S7S | S3S + WR. |
| Marcatura | Descrizione / Significato |
|---|---|
| P | Resistenza alla perforazione con inserto metallico (chiodo Ø 4,5mm) |
| PL | Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 4,5mm) |
| PS | Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 3,0mm) |
| C | Resistenza elettrica: calzatura parzialmente conduttiva |
| A | Resistenza elettrica: calzatura antistatica |
| HI | Isolamento della suola dal calore |
| CI | Isolamento della suola dal freddo |
| E | Assorbimento di energia nella zona del tallone |
| WR | Resistenza all’acqua dell'intera calzatura |
| M | Protezione metatarsale |
| AN | Protezione del malleolo |
| CR | Resistenza al taglio |
| SC | Resistenza all’abrasione del copri punta (Scuff Cap) |
| SRA | Resistenza allo scivolamento su ceramica con soluzione detergente (NaLS) |
| SRB | Resistenza allo scivolamento su acciaio con glicerina |
| SRC | SRA + SRB (massimo livello di antiscivolo) |
| SR | Resistenza allo scivolamento (test opzionale con glicerina - introdotto nel 2022) |
| Ø | Test di resistenza allo scivolamento non eseguito su calzature ad uso speciale (con punte, tacchetti metallici o simili, per prestazioni su terreni morbidi come fango, sabbia, legname) |
| WRU / WPA | Penetrazione e assorbimento di acqua della tomaia (WRU aggiornato in WPA nel 2022) |
| HRO | Resistenza al calore per contatto |
| FO | Resistenza agli idrocarburi |
| LG | Grip sulla scala (Ladder Grip) |
| APPENDICE A (A.2.1) | Calzature di sicurezza dotate di plantari personalizzati |
| APPENDICE A (A.2.2) | Calzature di sicurezza modificate |
| Normativa | Dettagli ed Applicazioni |
|---|---|
| ESD CEI EN 61340-5-1:2016 |
Certifica la capacità della calzatura di scaricare costantemente l’energia elettrostatica verso terra. Le calzature della linea ESD garantiscono un'alta dissipazione elettrostatica, rendendole ideali per:
|